| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Announced | 2011, August | |
| Status | Available. Released 2011, December |
| BODY | Dimensions | 197 x 120 x 13.2 mm |
|---|---|---|
| Weight | 382 g |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Size | 480 x 800 pixels, 7.0 inches (~133 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| SOUND | Alert types | N/A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB |
| CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
|---|---|---|
| Video | Yes | |
| Secondary | Yes, VGA |
| FEATURES | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7227-T | |
| CPU | 800 MHz | |
| Sensors | Accelerometer | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, Adobe Flash | |
| Radio | Stereo FM radio | |
| GPS | Yes | |
| Java | Yes | |
| Colors | Black | |
| - SNS applications - MP3,AAC,WMA,WAV player - MP4/H.263/H.264 player - Office document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Organizer |
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 4250 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 500 h | |
| Talk time | Up to 12 h |
| MISC | Price group |
|---|
